КБЖУ на порцию
smørrebrød — Сморреброды | |
| СНЕЖНАЯ ТЫКВА 220 ккал · Б 6 г · Ж 5 г · У 38 г | 620 |
| ПРЯНАЯ СЕЛЬДЬ С ПЕЧЁНЫМ КАРТОФЕЛЕМ 460 ккал · Б 15 г · Ж 30 г · У 42 г | 780 |
| КОПЧЁНАЯ УТКА С ЖАРЕНОЙ СВЁКЛОЙ 340 ккал · Б 13 г · Ж 9 г · У 53 г | 980 |
| ЛЕСНЫЕ ГРИБЫ С ГРИБНОЙ ТРАВОЙ 220 ккал · Б 7 г · Ж 8,5 г · У 29 г | 860 |
| ДИКИЙ КАБАН С МЕДВЕЖЬИМ ЛУКОМ 490 ккал · Б 11 г · Ж 30 г · У 44 г | 980 |
| СЕТ СМОРРЕБРОДОВ С СОБОЙ | 3 150 |
forretter — Закуски | |
| ЛИВЕРПУСТАЙ НА СЕНЕ С МЁДОМ И ЖЖЁНЫМ ХЛЕБОМ 480 ккал · Б 10 г · Ж 34 г · У 32 г | 690 |
| ГРАВЛАКС ИЗ СЕВЕРНЫХ РЫБ С МУССОМ ИЗ ХРЕНА 400 ккал · Б 11 г · Ж 27 г · У 26 г | 920 |
| ТАРТАР ИЗ ОЛЕНЯ С МОЧЁНОЙ КЛЮКВОЙ И ЖАРЕНЫМ ЯГЕЛЕМ 270 ккал · Б 18 г · Ж 7,5 г · У 33 г | 1 180 |
| СТРУЖКА КАБАНА И КОСУЛИ С ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНОЙ 110 ккал · Б 9 г · Ж 5,5 г · У 5,5 г | 960 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СЕЛЬДЬ С МОЧЁНЫМ ЯБЛОКОМ 180 ккал · Б 10 г · Ж 19 г · У 3,5 г | 580 |
| МУРМАНСКИЙ ЛОСОСЬ С ЛЕСНОЙ ЯГОДОЙ И КОРНЕМ АИРА 210 ккал · Б 13 г · Ж 16 г · У 4 г | 1 380 |
| УГОЛЬНАЯ РЫБА ПРОСОЛЕННАЯ МОРЕМ С ХРУСТЯЩЕЙ КОЛЬРАБИ 230 ккал · Б 9,5 г · Ж 20 г · У 6,5 г | 1 320 |
supper — Супы | |
| КРЕМ-СУП ИЗ ЖЖЁНОЙ КАПУСТЫ С ТЕЛЯЧЬЕЙ ЩЕКОЙ 850 ккал · Б 76 г · Ж 54 г · У 15 г | 880 |
| ЙОМС С СЫРОМ СКИР И ФРИКАДЕЛЬКАМИ ИЗ ПТИЦЫ 490 ккал · Б 39 г · Ж 32 г · У 12 г | 1 080 |
| ФИНСКИЙ РЫБНЫЙ СУП 390 ккал · Б 25 г · Ж 21 г · У 23 г | 1 180 |
| БУЛЬОН ИЗ ДИЧИ С ЛЕСНЫМИ ГРИБАМИ 410 ккал · Б 51 г · Ж 19 г · У 8,5 г | 980 |
grøntsager — Овощи | |
| МОРКОВЬ ЗАПЕЧЁННАЯ С КРЕМОМ ИЗ АБРИКОСА 180 ккал · Б 4 г · Ж 8 г · У 25 г | 690 |
| ПЕЧЁНАЯ КАПУСТА СО СТРУЖКОЙ ВЯЛЕНОЙ ЗУБАТКИ 450 ккал · Б 4,5 г · Ж 43 г · У 10 г | 760 |
| ОБОЖЖЁННАЯ ТЫКВА С СЫРОМ СКИР 330 ккал · Б 5 г · Ж 26 г · У 18 г | 580 |
| ПЕЧЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ С ЛЕСНЫМИ ГРИБАМИ 518 ккал · Б 6,5 г · Ж 36 г · У 43 г | 820 |
sæt — Гастрономический сет | |
| СЕМЬ КУРСОВ | 7 500 |
| АЛКОГОЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ | 3 500 |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ | 2 500 |
hovedretter — Мясо и птица | |
| ФРИКАДЕЛЬКИ С ЧЁРНЫМИ ЛИСИЧКАМИ И ВЯЛЕНОЙ КЛЮКВОЙ 390 ккал · Б 17 г · Ж 25 г · У 26 г | 1 230 |
| ЖЖЁННАЯ НА МОЖЖЕВЕЛЬНИКЕ УТКА С ГРИБАМИ И ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНОЙ 430 ккал · Б 46 г · Ж 21 г · У 14 г | 1 890 |
| ОВЦА В КАПУСТЕ 360 ккал · Б 23 г · Ж 26 г · У 9 г | 1 720 |
| РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ ОЛЕНЯ 110 ккал · Б 12 г · Ж 3,5 г · У 7 г | 1 620 |
| КАША С ОЛЕНЕМ И ЯЧМЕННЫМ СОЛОДОМ 850 ккал · Б 43 г · Ж 28 г · У 107 г | 980 |
| КОТЛЕТА ИЗ ЛОСЯ С МЯТЫМ КАРТОФЕЛЕМ И ЛЕСНОЙ ЯГОДОЙ 550 ккал · Б 22 г · Ж 37 г · У 32 г | 1 680 |
| ФИЛЕ ОЛЕНЯ СО СВЁКЛОЙ 260 ккал · Б 27 г · Ж 14 г · У 7,5 г | 2 380 |
| НУТРИЯ И БОБЁР В ЕЛОВОМ ДЫМУ 490 ккал · Б 46 г · Ж 23 г · У 9 г | 1 980 |
Fisk — Рыба | |
| НЕРКА С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОВЫМ СОУСОМ 400 ккал · Б 23 г · Ж 28 г · У 15 г | 1 520 |
| ПЯТНИСТАЯ ЗУБАТКА С ПЕЧЁНЫМ ПОРЕЕМ 170 ккал · Б 19 г · Ж 8,5 г · У 3,5 г | 1 480 |
| УГОЛЬНАЯ РЫБА В МОРСКОЙ ТРАВЕ 470 ккал · Б 38 г · Ж 34 г · У 5 г | 1 980 |
| ТРУБАЧ НА ГРИЛЕ С КРЕМОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ И ЯБЛОКОМ 160 ккал · Б 14 г · Ж 8 г · У 9 г | 1 680 |
eftirréttir — Десерты | |
| ПЛЮШКА С МОРОЖЕНЫМ ИЗ АКВАВИТА И КРАСНОЙ ЯГОДОЙ 290 ккал · Б 4,5 г · Ж 13 г · У 41 г | 480 |
| НЕКРАСИВЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ 540 ккал · Б 8,5 г · Ж 40 г · У 37 г | 980 |
| ЖЁЛТЫЙ КОРЕНЬ И ЖЖЁНОЕ МОЛОКО 190 ккал · Б 2,5 г · Ж 13 г · У 15 г | 890 |
| ВЗБИТОЕ СЕНО С КРЫЖОВНИКОМ 200 ккал · Б 6 г · Ж 8,5 г · У 26 г | 560 |
| ДИКИЕ КОНФЕТЫ 220 ккал · Б 2,5 г · Ж 15 г · У 19 г | 680 |
Для удобства меню можно скачать в PDF.
Согревающие 500 мл | |
| КАЛИНА / БАДЬЯН | 740 |
| ЦИТРУС / ИМБИРЬ | 740 |
| ВИШНЯ / ВИШНЕВЫЙ ЛИСТ | 740 |
| КЛЮКВА / ЛАБАЗНИК | 740 |
| БРУСНИКА / ГОРЧИЦА | 740 |
| ЖИМОЛОСТЬ / СЛИВА | 740 |
Сливочный чай 200 мл | |
| МАЛИНА / ФУНДУК | 590 |
| ВИШНЯ / ГРЕЧКА | 590 |
| СЛИВА / КАРАМЕЛЬ | 590 |
Теплые лимонады 200 мл | |
| КРАСНАЯ РЯБИНА / ЛАПСАНГ СУШОНГ | 560 |
| ОБЛЕПИХА / БОЯРЫШНИК | 560 |
| МАНДАРИН / ЕЛЬ | 590 |
Глёг и грог 200 мл | |
| КЛАССИЧЕСКИЙ ГЛЁГ | 740 |
| БЕЛЫЙ ГЛЁГ | 740 |
| ГРОГ ИЗ ЧЕРНИКИ | 740 |
| ПУНШ ИЗ МОРОШКИ | 990 |
| ПУНШ ИЗ ГРИБОВ | 840 |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛЁГ | 540 |
| ХОЛОДНЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛЁГ | 540 |
| ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ ГЛЁГ | 740 |
Лимонады 800 мл | |
| ЕЛОВЫЙ | 1 340 |
| ИЗАБЕЛЛА / КОРИЦА | 1 340 |
| БРУСНИКА / ТЫКВА | 1 340 |
| КРАСНАЯ РЯБИНА / ЯБЛОКО | 1 340 |
вэлнесс дринкс 200 мл | |
| ОТЕ OTE | 890 |
| ЙОРТ HJORT | 890 |
| АГЛИ UGLE | 890 |
| ИСБЬЕРН ISBJØRN | 890 |
Фреши 200 мл | |
| АПЕЛЬСИН | 650 |
| ГРЕЙПФРУТ | 650 |
| ЯБЛОКО | 590 |
| МОРКОВЬ | 520 |
Вода | |
| МАРУХА | 490 |
| НЕДРА АЙС | 890 |
| ФИЛЬТРОВАННАЯ ВОДА | |
Чай 500 мл | |
| ТЕ ГУАНЬИНЬ ИЗ АНСИ | 720 |
| ЖАСМИН МОЛИ ХУА ЧА | 720 |
| УЛУН НАЙ СЯН ЦЗИНЬ СЮАНЬ | 760 |
| ГАБА ЛАО ТЕ ГУАНЬИНЬ | 770 |
| ГОРНАЯ ГРЕЧКА КУ ЦЯО | 770 |
| АССАМ ГОЛД ТИППС | 550 |
| ЭРЛ ГРЕЙ | 570 |
| ДА ХУН ПАО | 790 |
травы 500 мл | |
| ТРАВЯНОЙ СБОР | 560 |
| ТАЕЖНЫЙ СБОР | 590 |
| ИВАН-ЧАЙ | 550 |
| ИВАН-ЧАЙ С САГАН-ДАЙЛЯ | 590 |
| РОМАШКА | 550 |
| ЗВЕРОБОЙ | 550 |
| ВИШНЕВЫЙ ЛИСТ | 680 |
Кофе | |
| ЭСПРЕССО | 320 |
| ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО | 390 |
| АМЕРИКАНО | 320 |
| КАПУЧИНО | 450 |
| ЛАТТЕ | 450 |
| КАКАО | 460 |
| ЕЛОВЫЙ РАФ | 480 |
| ЛИПОВЫЙ РАФ | 480 |
| ЛУКАЧИНО | 480 |
| ДОБРЫЙ КОФЕ | 480 |
| АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МОЛОКО | +100 |
| ПРИГОТОВИМ ЛЮБОЙ КОФЕ СО ЛЬДОМ | |
Пиво 330 мл | |
| БЬЁРН ЛАГЕР #2 | 790 |
| БЬЁРН ВАЙС | 790 |
| БЬЁРН СТАУТ | 790 |
| БЬЁРН ЧЕРИ | 790 |
| КЛАУСТАЛЕР | 590 |
Сидр | |
| ДАЛЬНЯЯ ДАЧА | 950 |
| СИДР РОЯЛЬ | 1 280 |
Настойки björn 40 мл | |
| 5 НАСТОЕК | 2 600 |
| 5 НАСТОЕК РЕФСКАК | 2 600 |
| АКВАВИТ | 490 |
| МОРОШКА | 690 |
| ЕЛЬ | 550 |
| ОБЛЕПИХА / КУРАГА | 490 |
| ЧЕРЁМУХА / ЛАВАНДА | 490 |
| СЛИВОЧНЫЕ ГРИБЫ | 790 |
Коктейли | |
| СУРТ SÚRT | 970 |
| ПЕБЕР PEBER | 930 |
| ТЬЁРН TJØRN | 950 |
| КИРСЕБЕР KIRSEBÆR | 940 |
| ТРЭ TRÆ | 890 |
| ФЬОРДЕН FJORDEN | 990 |
| ГРЁНН БРАНН GRØNN BRANN | 890 |
| МУЛЬТЕБЕР MULTEBÆR | 990 |
| МЮРЕТЮЭ MYRETUE | 960 |
| СЁДЕ КЛАУДБЕРИ SØDE CLOUDBERRY | 990 |
| ГЛЁД GLØD | 930 |
| ХРЕЙДЮР HREIÐUR | 940 |
| КАТКЕРА KATKERA | 920 |
Вино björn 125 мл | |
| КАБЕРНЕ СОВИНЬОН / ВИШНЕВЫЙ ЛИСТ | 1 290 |
| СОВИНЬОН БЛАН / УКРОП | 1 290 |
| РИСЛИНГ / ЛАБАЗНИК | 1 290 |
| КАБЕРНЕ ФРАН / БАРБАРИС | 1 290 |
Водка 40 мл | |
| МАМОНТ | 490 |
| МАМОНТ НОРСМЕН | 550 |
| ОНЕГИН | 490 |
| СЕРЫЙ ГУСЬ GREY GOOSE | 750 |
| РЕЙКА REYKA | 1 350 |
| ЛИНИЕ LINIE | 990 |
Джин 40 мл | |
| КРАКСЛЕНД ТРЮФЕЛЬ CRUXLAND TRUFFLES | 850 |
| 135° ИСТ ХИОГО 135°EAST HYOGO | 980 |
Ром 40 мл | |
| ДУРЛИ’С ИКС О DOORLY’S XO | 990 |
| МАТУЗАЛЕМ ИНСОЛИТО MATUSALEM INSOLITO | 960 |
| АНГОСТУРА 1919 ANGOSTURA 1919 | 1 090 |
Виски 40 мл | |
| ДЮАРС 8 ПОРТУГИЗ DEWAR’S 8 PORTUGUESE | 900 |
| АБЕРФЕЛДИ 12 ABERFELDY 12 | 1 450 |
| GLENMORANGIE 12 | 1 280 |
| МАКАЛЛАН 12 ДАБЛ THE MACALLAN 12 DOUBLE | 1 970 |
| БАЛВЭНИ 12 ДАБЛВУД BALVENIE 12 Y.O DOUBLEWOOD | 1 840 |
| АКЕНТОШАН АМЕРИКАН ОАК AUCHENTOSHAN AMERICAN OAK | 1 180 |
| ТОРВЕГ КНОК НА МОИНЕ TORABHAIG CNOC NA MOINE | 1 390 |
| АРДБЕГ 5 ARDBEG 5 | 1 590 |
| ЛАФРОЙГ 10 LAPHROAIG 10 | 1 390 |
| ДЖЕК ДЭНИЕЛ’С ОЛД № 7 JACK DANIEL’S OLD № 7 | 850 |
| ЛАМБЕЙ СИНГЛ ГРЕЙН LAMBAY SINGLE GRAIN | 850 |
| БЕЛЬВУА ФИНИСЬОН ГРЕН ФЕН BELLEVOYE FINITION GRAIN FIN | 1 390 |
| ХАТОЗАКИ ПЬЮ МОЛ 12 HATOZAKI PURE MALT 12 | 2 380 |
Порто и херес 50 мл | |
| РЕЗЕРВ ПОРТ. ОРГАНИК. ФОНСЕКА RESERVE PORT. ORGANIC. FONSECA | 940 |
| ФИНО ДЕ ХЕРЕС ЭН РАМА. ЛУСТАУ FINO DE JEREZ EN RAMA. LUSTAU | 1 120 |
| ПЕДРО ХИМЕНЕС. ЛУСТАУ PEDRO XIMENEZ. LUSTAU | 1 260 |
Коньяк и кальвадос 40 мл | |
| КАЛЬВАДОС ШАТО ДЮ БРЕЙ ВСОП CALVADOS CHATEAU DU BREUIL. VSOP | 970 |
| БАШ ГАБРИЭЛЬСЕН ВС BACHE GABRIELSEN VS | 940 |
| ХАЙН ВСОП HINE VSOP | 1 380 |
| ТЕССЕРОН ЛОТ № 90 ИКС О TESSERON LOT № 90 XO | 1 910 |
| ДЕЛЯМЭН ГРАНД ШАМПАНЬ ИКС О DELAMAIN GRAND CHAMPAGNE XO | 1 980 |
Для удобства меню можно скачать в PDF.
РОССИЯ ИГРИСТЫЕ ВИНА 150/750 мл | |
| РИСЛИНГ. БРЮТ ДОР. АБРАУ-ДЮРСО | 5 950 |
| БЛАН ДЕ БЛАН. МАГНАТУМ. MANTRA ESTATE | 3 950 |
| МУСКАТ. БАЛАКЛАВА | 520/2 600 |
РОССИЯ БЕЛЫЕ ВИНА 150/750 мл | |
| СИБИРЬКОВЫЙ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 2 920 |
| АЗЮР. КРИНИЦА | 3 890 |
| РИСЛИНГ. СЕМЕЙНЫЙ РЕЗЕРВ. СИКОРЫ | 9 580 |
| ШАРДОНЕ. СИКОРЫ | 3 950 |
| ПИНО ГРИ. БЮРНЬЕ | 3 780 |
| ШАРДОНЕ. УСАДЬБА МАРКОТХ | 4 780 |
| СОВИНЬОН БЛАН. КРАСНАЯ ГОРКА. ГАЛИЦКИЙ И ГАЛИЦКИЙ | 6 950 |
| КОЛДУН. ШАТО ПИНО | 2 890 |
| ПАРИ. ШУМРИНКА | 2 680 |
| ГРЮНЕР. ШАТО АНДРЕ | 3 300 |
| БУНТ. УЗУНОВ | 4 780 |
| ПИНО БЛАН. ОЛЕГ РЕПИН | 7 260 |
| ГЕВЮРЦТРАМИНЕР. ВАЛЕРИЙ ЗАХАРЬИН | 3 300 |
| АЛИГОТЕ. БУРЛЮК | 2 450 |
| ШАРДОНЕ. ЛОКО ЧИМБАЛИ ВАЙНЕРИ. ЗОЛОТАЯ БАЛКА | 4 440 |
| КОКУР. АЛЬМА ВАЛЛЕЙ | 3 590 |
| РКАЦИТЕЛИ. КВЕВРИ. УСАДЬБА ПЕРОВСКИХ | 3 980 |
| РИСЛИНГ. КОНСТАНТИН ДЗИТОЕВ | 6 300 |
РОССИЯ РОЗОВЫЕ ВИНА 150/750 мл | |
| КРЮ ЛЕРМОНТ. СПЕШЕН РЕЗЕРВ. ФАНАГОРИЯ | 2 950 |
| ГРАВИТАЦИЯ. ШАТО ПИНО | 450/2 250 |
РОССИЯ ОРАНЖЕВЫЕ ВИНА 150/750 мл | |
| МАЛЬВАЗИЯ. ОРАНЖ. УСАДЬБА МАРКОТХ | 5 450 |
| ОРАНЖ. ЛОКО ЧИМБАЛИ ВАЙНЕРИ. ЗОЛОТАЯ БАЛКА | 840/4 180 |
| ШАРДОНЕ. ОРАНЖ. АЛЬМА ВАЛЛЕЙ | 4 150 |
| РИСЛИНГ. ОРАНЖ. ЯЙЛА | 6 250 |
| РКАЦИТЕЛИ. ОРАНЖ. УСАДЬБА ПЕРОВСКИХ | 7 680 |
РОССИЯ КРАСНЫЕ ВИНА 150/750 мл | |
| ТВЕРДЫЙ ЗНАК. ВВЪ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 12 800 |
| ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЁРНЫЙ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 5 680 |
| СИРА. УСАДЬБА ДИВНОМОРСКАЯ | 8 460 |
| АРЕНА. КРИНИЦА | 3 980 |
| БЛАУФРАНКИШ. РАЕВСКОЕ | 3 150 |
| КАБЕРНЕ СОВИНЬОН-КАБЕРНЕ ФРАН. МЕЗЫБЬ | 590/2 950 |
| САПЕРАВИ. ШИШКА. МЕЗЫБЬ | 3 280 |
| ПИНО НУАР. СИКОРЫ | 5 450 |
| КАБЕРНЕ СОВИНЬОН. СЕМЕЙНЫЙ РЕЗЕРВ. СИКОРЫ | 9 580 |
| МАЛЬБЕК. БЮРНЬЕ | 3 780 |
| ЦВАЙГЕЛЬТ. ПАР ЛА МЕР. ШАТО ТАМАНЬ | 470/2 350 |
| КЮВЕ № 1 РЕЗЕРВ. УСАДЬБА МАРКОТХ | 6 850 |
| КАЗАК. КРАСНАЯ ГОРКА. ГАЛИЦКИЙ И ГАЛИЦКИЙ | 9 980 |
| ПИНО НУАР. КРАСНАЯ ГОРКА. ГАЛИЦКИЙ И ГАЛИЦКИЙ | 6 950 |
| СИРА. НИКОЛАЕВ И СЫНОВЬЯ | 6 150 |
| ПИНО НУАР. ПАВЕЛ ШВЕЦ | 12 180 |
| МЕРЛО РЕЗЕРВ. ЛОКО ЧИМБАЛИ ВАЙНЕРИ. ЗОЛОТАЯ БАЛКА | 4 780 |
| ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЁРНЫЙ. КОНСТАНТИН ДЗИТОЕВ | 9 650 |
| РЕЗЕРВ. КОНСТАНТИН ДЗИТОЕВ | 7 260 |
Франция шампанское 150/750 мл | |
| CHAMPAGNE. RESERVE 424 BRUT. BEURTON ET FILS. FRANCE | 14 850 |
| DOM PERIGNON. FRANCE | 56 120 |
другие страны ИГРИСТЫЕ ВИНА 150/750 мл | |
| PROSECCO SPUMANTE. FIORINO D’ORO. ITALY | 780/3 950 |
| PROSECCO ROSE. CONTE EMO CAPODILISTA. ITALY | 750/3 750 |
| PROSECCO BRUT. BRUNI. ITALY | 3 580 |
| CAVA BRUT. JOSEP VENTOSA. SPAIN | 4 780 |
| CREMANT DE LIMOUX ROSE. AIMERY SIEUR D’ARQUES. FRANCE | 960/4 800 |
другие страны БЕЛЫЕ ВИНА 150/750 мл | |
| SANCERRE. PASCAL JOLIVET. FRANCE | 12 580 |
| CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU LES CHAUMÉES VINCENT GIRARDIN. FRANCE | 48 150 |
| RIESLING DE RIQUEWIHR. DOPFF AU MOULIN. FRANCE | 9 180 |
| GEWÜRZTRAMINER. CUVÉE THÉO. DOMAINE WEINBACH. FRANCE | 19 390 |
| ORANGE GOLD. GERARD BERTRAND. FRANCE | 8 280 |
| DONAURIESLING. WINZER KREMS. AUSTRIA | 6 590 |
| GRUNER VELTLINER. LION. SOHM & KRACHER. AUSTRIA | 4 980 |
| GRUNER VELTLINER. UNA. AUSTRIA | 880/4 400 |
| RIESLING. NIK WEIS. GERMANY | 880/4 400 |
| RIESLING BLUE SLATE. DR LOOSEN. GERMANY | 6 750 |
| RIESLING GROSSES GEWÄCHS TROCKEN. ERDENER TREPPCHEN. WEINGUT MEULENHOF. GERMANY | 11 480 |
| SAUVIGNON BLANC. MISTY CLIFF. NEW ZEALAND | 880/4 400 |
| CHARDONNAY. KOONUNGA HILL. PENFOLDS. AUSTRALIA | 6 150 |
| SEMILLON. VAT 1. TYRRELL’S WINES. AUSTRALIA | 18 980 |
| CHARDONNAY. CELLAR SELECTION. SANTA CAROLINA. CHILE | 560/2 800 |
ДРУГИЕ СТРАНЫ 375 мл | |
| COTES DU RHONE ROUGE. GUIGAL. FRANCE | 3 780 |
| SAINT-JOSEPH LYSERAS. YVES CUILLERON. FRANCE | 8 890 |
| CHIANTI RISERVA. VECCHIA CANTINA. ITALY | 2 180 |
другие страны РОЗОВЫЕ ВИНА 750 мл | |
| BY. OTT. DOMAINES OTT. FRANCE | 12 380 |
другие страны КРАСНЫЕ ВИНА 150/750 мл | |
| BEAUNE. BOUCHARD PERE & FILS. FRANCE | 17 850 |
| GEVREY-CHAMBERTIN. LA JUSTICE. DOMAINE ANTONIN GUYON. FRANCE | 37 180 |
| CHASSAGNE-MONTRACHET ROUGE. PATRIARCHE. FRANCE | 16 490 |
| CROZES-HERMITAGE. DOMAINE DE THALABERT. PAUL JABOULET AÎNÉ. FRANCE | 14 380 |
| DOMAINE DE VIAUD. FRANCE | 17 830 |
| BELOUVE ROUGE. DOMAINES BUNAN. FRANCE | 9 250 |
| NEBBIOLO. MAURO MOLINO. ITALY | 7 740 |
| BOLGHERI ROSSO. LE MACCHIOLE. ITALY | 13 180 |
| TIGNANELLO. ANTINORI. ITALY | 48 530 |
| PROTOS’27. SPAIN | 11 480 |
| SPATBURGUNDER. WEINGUT KUNSTLER. GERMANY | 12 480 |
| ZWEIGELT. NASTL. AUSTRIA | 4 950 |
| ST.LAURENT CLASSIC. HANS IGLER. AUSTRIA | 6 950 |
| PINOT NOIR. BUENA VISTA. USA | 8 850 |
| ZINFANDEL. LONG BARN. USA | 6 420 |
| PROKUPAC. VIRTUS. SERBIA | 5 160 |
| MALBEC. MENDOZA. CATENA. ARGENTINA | 6 640 |
| MALBEC. ALAMOS. ARGENTINA | 790/3 950 |
| SHIRAZ. CAMBRIDGE CROSSING. AUSTRALIA | 790/3 950 |
| BIN 28. KALIMNA SHIRAZ. PENFOLDS. AUSTRALIA | 18 960 |
| CABERNET SAUVIGNON RESERVA. VINA TARAPACA. CHILE | 790/3 950 |
другие страны БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ВИНА 750 мл | |
| SPUMANTE. ODDBIRD. ITALY | 5 760 |
| RIESLING. HANS BAER. GERMANY | 2 380 |
| SAUVIGNON BLANC. FELIX SOLIS. SPAIN | 560/2 800 |
| MERLOT-SHIRAZ. ODDBIRD. FRANCE | 5 600 |
| CABERNET TEMPRANILLO. FELIX SOLIS. SPAIN | 560/2 800 |
Для удобства меню можно скачать в PDF.